Техника со временем изнашивается и ломается. Производитель предоставляет гарантийный срок, в течение которого приобретение используется без проблем. А затем электроника приходит в негодность и тогда неминуемо обращение в сервисный центр. Это влетает в копеечку.
В Ростове-на-Дону ремонтная ниша техники для дома и офиса широко представлена. Наш сервисный центр внимательно изучает цены на ремонт техники Toshiba, чтобы предложить заказчику оптимальную стоимость услуги. Дополнительные и бонусные предложения центра позволяют сделать выбор в нашу пользу:
- бесплатная диагностика неисправности;
- доставка техники в сервисный центр и обратно за приемлемую плату;
- гарантия на комплектующие и произведенный ремонт.
Цена определяется серьезностью неисправности и срочностью выполняемого ремонта. И даже в этом случае стоимость ремонта устройств Тошиба, которую сервисный центр предлагает заказчикам в Ростове-на-Дону, конкурентоспособна и приемлема.
Стоимость ремонта ноутбуков Toshiba
| Наименование услуги |
Стоимость |
| Диагностика ноутбуков | Бесплатно |
| Замена шлейфов | от 920 руб. |
| Замена разъемов VGA, AUX, HDMI, USB | от 710 руб. |
| Ремонт или замена клавиатуры | от 990 руб. |
| Ремонт (восстановление) корпуса | от 1050 руб. |
| Чистка системы охлаждения | 1400 руб. |
| Замена оптического привода (DVD, CD-R) | 450 руб. |
| Прошивка Bios | от 1100 руб. |
| Настройка ПО Windows (7, 8.1, 10, Linux) | от 500 руб. |
| Замена жесткого диска (HDD, SSD) | 350 руб. |
| Замена аккумулятора | 270 руб. |
| Ремонт цепи питания системной платы | от 900 руб. |
| Очистка материнской платы от жидкости | от 1100 руб. |
| Ремонт или замена элементов системы охлаждения | от 1350 руб. |
| Замена термопасты | от 1200 руб. |
| Замена впаянной клавиатуры (в топ панель) | 1150 руб. |
| Замена материнской платы | от 860 руб. |
| Замена чипов BGA (северный мост, южный мост, в некоторых случаях процессор) | от 2400 руб. |
| Замена дисплея (матрицы) ноутбука | от 1300 руб. |
Стоимость ремонта моноблоков Toshiba
| Наименование услуги |
Стоимость |
| Диагностика моноблока | Бесплатно |
| Замена динамика | от 3810 руб. |
| Замена блока питания | от 1350 руб. |
| Переустановка операционной системы с сохранением данных | от 2100 руб. |
| Замена/ремонт блока питания | от 1450 руб. |
| Чистка аппарата после попадания влаги | 2650 руб. |
| Ремонт/замена AirPort (Wi-Fi модуль) | от 3300руб. |
| Замена оптического привода (DVD) | от 2950 руб. |
| Ремонт/пайка элементов платы | от 1700 руб. |
| Переустановка / установка операционной системы | от 1800 руб. |
| Замена HDD / SSD (жесткого диска, накопителя) | от 2150 руб. |
| Чистка-профилактика с заменой термопасты | от 3050 руб. |
| Замена кулера (вентилятора) | от 3400 руб. |
| Замена защитного стекла | от 1250 руб. |
| Замена матрицы (LCD) | от 5000 руб. |
Стоимость ремонта телевизоров Toshiba
| Наименование услуги |
Стоимость |
| Диагностика телевизора | Бесплатно |
| Замена матрицы | от 1900 руб. |
| Замена платы телевизора | 1560 руб. |
| Замена Wi Fi | 530 руб. |
| Ремонт корпуса | 1610 руб. |
| Восстановление контактов BGA, разъемов, портов (за 1 шт.) | 490 руб. |
| Ремонт цепи питания | 2720 руб. |
| Чистка платы от жидкости | 1250 руб. |
| Замена разъема на плате | 910 руб. |
| Замена разъема HDMI, аудио, USB | 1050 руб. |
| Замена чипа | 2590 руб. |
| Обновление ПО, настройка Smart TV | 1000 руб. |
| Ремонт блока питания телевизора | от 600 руб. |
Стоимость ремонта планшетов Toshiba
| Наименование услуги |
Стоимость |
| Диагностика планшета | Бесплатно |
| Восстановление дорожек платы/шлейфа (за 1 шт.) | 400 руб. |
| Замена кнопки включения | 850 руб. |
| Замена аккумулятора | 500 руб. |
| Замена микросхемы BGA (звук,процессор,контроллер) | 3130 руб. |
| Ремонт цепи питания | 2100 руб. |
| Замена задней крышки аппарата | 560 руб. |
| Замена микрофона | 850 руб. |
| Замена динамика | 610 руб. |
| Замена дисплея (экрана) | 1510 руб. |
| Настройка ПО | от 590 руб. |
| Прошивка ПО без сохранения данных | 580 руб. |
| Замена шлейфа кнопок,матрицы,аудио | 750 руб. |
| Прошивка ПО с сохранением данных (контакты,фото,видео,заметки) | 2150 руб. |
| Чистка от жидкости | 1680 руб. |
| Замена камеры | 860 руб. |
| Замена аудио разъема | 760 руб. |
| Замена Flash лотка | 900 руб. |
| Замена разъема Micro USB | 900 руб. |
| Замена вибро | 630 руб. |
| Замена Sim лотка | 1210 руб. |
Стоимость ремонта принтеров и МФУ Toshiba
| Наименование услуги |
Стоимость |
| Диагностика принтера | Бесплатно |
| Устранение грязной печати | от 580 руб. |
| Замена роликов | 870 руб. |
| Устранение застревания бумаги | от 980 руб. |
| Ремонт платы управления | 1050 руб. |
| Замена мех.узлов дуплекса | 2050 руб. |
| Замена деталей узла переноса изображения | от 1700 руб. |
| Ремонт платы питания | от 1350 руб. |
Стоимость ремонта проекторов Toshiba
| Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
| Наименование услуги |
Стоимость |
| Диагностика проектора | Бесплатно |
| Техническое обслуживание проектора | от 1300 руб. |
| Замена механических частей/ремонт | от 1300 руб. |
| Чистка оптики проектора | от 1800 руб. |
| Замена лампы подсветки | от 860 руб. |
| Ремонт внутреннего блока питания | от 2200 руб. |
| Замена платы управления/ремонт | от 1400 руб. |
| Ремонт балластера | от 2450 руб. |
| Сброс счётчика наработки лампы и фильтра (программно) | от 1900 руб. |
| Ремонт системы охлаждения | от 2100 руб. |
Задайте вопрос специалисту сервисного центра Toshiba